Ningbo Sunter Machinery Co., Ltd.
Hydraulic Tools,Hydraulic Cylinder,Hydraulic Jack
We specialist in design and manufacturing mechanical equipment, hydraulic jack, hydraulic pump, hydraulic control system..etc
JACK is an ideal tool for big lathe machine for adustmentMathch pump CP-700, CFP-800, ZCB6-5R
From 0.5 to 1000 T Cap. Plain ram, Screwed ram type standard as well as special.

| Mold | Lifring Capacity (T) | Lifting Height (mm) | Min hight (mm) | Out Dia. (mm) | Hydraulic oil volumn (cm3) | Plunger Rod Dia.(mm) | Weight (kg) |
| SJL50-50 | 50 | 50 | 164 | 125 | 355 | 95 | 15 |
| SJL50-100 | 50 | 100 | 214 | 125 | 709 | 95 | 20 |
| SJL50-150 | 50 | 150 | 264 | 125 | 1064 | 95 | 25 |
| SJL50-200 | 50 | 200 | 314 | 125 | 1418 | 95 | 30 |
| SJL50-250 | 50 | 250 | 364 | 125 | 1773 | 95 | 35 |
| SJL50-300 | 50 | 300 | 414 | 125 | 2127 | 95 | 40 |
| SJL100-50 | 100 | 50 | 187 | 165 | 664 | 130 | 30 |
| SJL100-100 | 100 | 100 | 237 | 165 | 1327 | 130 | 39 |
| SJL100-150 | 100 | 150 | 287 | 165 | 1991 | 130 | 48 |
| SJL100-200 | 100 | 200 | 337 | 165 | 2664 | 130 | 56 |
| SJL100-250 | 100 | 250 | 387 | 165 | 3318 | 130 | 64 |
| SJL100-300 | 100 | 300 | 437 | 165 | 3981 | 130 | 73 |
| SJL150-50 | 150 | 50 | 209 | 205 | 993 | 159 | 53 |
| SJL150-100 | 150 | 100 | 259 | 205 | 1986 | 159 | 66 |
| SJL150-150 | 150 | 150 | 309 | 205 | 2979 | 159 | 78 |
| SJL150-200 | 150 | 200 | 359 | 205 | 3972 | 159 | 92 |
| SJL150-250 | 150 | 250 | 409 | 205 | 4965 | 159 | 104 |
| SJL150-300 | 150 | 300 | 459 | 205 | 5968 | 159 | 117 |
| SJL200-50 | 200 | 50 | 243 | 235 | 1330 | 184 | 83 |
| SJL200-150 | 200 | 150 | 343 | 235 | 3989 | 184 | 117 |
| SJL200-250 | 200 | 250 | 443 | 235 | 6648 | 184 | 152 |
| SJL250-50 | 250 | 50 | 249 | 275 | 1832 | 216 | 116 |
| SJL250-150 | 250 | 150 | 349 | 275 | 5496 | 216 | 162 |
| SJL250-250 | 250 | 250 | 449 | 275 |
9160 |
216 | 210 |
copyRight Ningbo Sunter Machinery Co., Ltd. All rights reserved. Internet Marketing by Forexporter.com Gold Member of Soocuu.com